Novidade
Bmw i3 120ah Atelier

Versão: | 120ah Atelier |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 13.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
31 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Bmw i8 Hybrid Plug-in

Versão: | Hybrid Plug-in |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2015 |
KM: | 97.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
69 000€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Bmw i3s 120Ah Full

Versão: | 120ah Full |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 19.400 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
36 900€
GARANTIA PREMIUM
Tecto-Abrir
BMW i3 94Ah REX + Connected

Versão: | 94Ah REX + Connected |
Mês de registo: | Maio |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 41.740Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
32 900€
FULL LED
Novidade
BMW i3 120ah Atelier

Versão: | Atelier 120Ah |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 36.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
29 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
BMW i3 60ah Confort

Versão: | 60ah Confort |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2013 |
KM: | 86.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
17 900€
Autonomia de 140Kms
Novidade
BMW i3 94ah Full Extras

Versão: | 94ah Rex Full Extras |
Mês de registo: | Agosto |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 22.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
Novidade
BMW i3 94Ah REX Connected Atelier

Versão: | 94Ah REX + Connected |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 19.800 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Tecto-Abrir
BMW i3 60ah Urban Life

Versão: | 60ah Urban Life |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2015 |
KM: | 38.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
BMW I3 94ah Life

Versão: | 94ah |
Mês de registo: | Março |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 56.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Novidade
BMW I3s 94ah

Versão: | 94ah |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 6.300 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Bmw i3 120ah Atelier

Versão: | 120ah Atelier |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 23.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Bmw i3 120Ah GPS Pro

Versão: | 120ah GPS Pro |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 38.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Novidade
BMW i3 60ah Loft

Versão: | 60ah Loft |
Mês de registo: | Julho |
Ano de registo: | 2014 |
KM: | 118.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
Novidade
BMW i3 120ah Atelier

Versão: | Atelier 120Ah |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2020 |
KM: | 9.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
BMW I3 94ah Full

Versão: | 94Ah Connected Drive |
Mês de registo: | Setembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 40.700 Kms |
IVA dedutível: | Não |
Novidade
BMW i3 120ah + Connected Drive

Versão: | 120ah + Connected Drive |
Mês de registo: | Maio |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 44.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
BMW i3 60ah Loft

Versão: | 60ah Loft |
Mês de registo: | Julho |
Ano de registo: | 2014 |
KM: | 118.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
