Novidade
Smart ForFour EQ Passion

Versão: | EQ Electric Drive Passion |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2020 |
KM: | 7.200 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ForFour ED

Versão: | ED |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 25.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
15 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ForFour ED Passion

Versão: | ED PASSION |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 38.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ED Coupé

Versão: | ED COUPE |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 34.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
13 990€
TECTO PANORÂMICO
Novidade
Smart ForFour EQ Prime

Versão: | EQ Electric Drive Prime |
Mês de registo: | Março |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 18.700 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
17 990€
Bancos em Pele
Novidade
Smart ForTwo Cabrio EQ Passion

Versão: | Coupé Electric Drive |
Mês de registo: | Julho |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 38.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 900€
Aceita Retoma
Novidade
Smart ForTwo EQ Coupe

Versão: | Coupé Electric Drive |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 30.968 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 990€
Aceita Retoma
Novidade
Smart ForFour EQ

Versão: | EQ Electric Drive Prime |
Mês de registo: | Junho |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 17.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
15 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart Fortwo Cabrio ED

Versão: | CABRIO ED |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 14.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 990€
GARANTIA PREMIUM
Novidade
Smart Fortwo Passion ED

Versão: | ED PASSION |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 36.000 Kms |
IVA dedutível: | Não |
Preço :
13 990€
Bancos Aquecidos
Novidade
Smart ED Coupé

Versão: | ED COUPE |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 49.000Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
13 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ForFour ED

Versão: | ED |
Mês de registo: | Janeiro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 25.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
15 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ForFour ED Prime

Versão: | ED PASSION |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 39.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
16 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart Fortwo Cabrio BRABUS

Versão: | CABRIO BRABUS |
Mês de registo: | Fevereiro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 24.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 900€
GARANTIA PREMIUM
Novidade
Smart Fortwo EQ BRABUS

Versão: | CABRIO BRABUS |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 23.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
19 900€
GARANTIA PREMIUM
Novidade
Smart ED Coupé

Versão: | ED COUPE |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 11.900Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
13 990€
ACEITA RETOMA
Novidade
Smart ForFour ED Passion

Versão: | ED PASSION |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 60.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Preço :
15 990€
IVA DEDUTÍVEL
Novidade
Smart ForFour EQ Passion

Versão: | EQ Electric Drive Passion |
Mês de registo: | Outubro |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 21.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Novidade
Smart Fortwo Cabrio ED Prime

Versão: | CABRIO ED |
Mês de registo: | Novembro |
Ano de registo: | 2017 |
KM: | 22.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Smart ForFour EQ Passion

Versão: | EQ Electric Drive Passion |
Mês de registo: | Abril |
Ano de registo: | 2019 |
KM: | 18.000 Kms |
IVA dedutível: | Sim |
Novidade
Smart ForFour EQ Prime

Versão: | EQ Electric Drive Prime |
Mês de registo: | Dezembro |
Ano de registo: | 2018 |
KM: | 30.900Kms |
IVA dedutível: | Sim |
